–{ė‰z‰wŽü•Óƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“”Ė”„„ˆÚ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@2002”NˆČ‘O‚Í‚ą‚ŋ‚į
‡‚ •ĻŒ–ž Ž–‹ÆŽå Œð’Ę ”Ė”„ŠJŽn ‚Pƒ–ŒŽ ‚Qƒ–ŒŽ ‚Rƒ–ŒŽ ‚Sƒ–ŒŽ ‚Tƒ–ŒŽ ‚Uƒ–ŒŽ
33 ƒAƒCƒfƒBƒXƒNƒGƒAė‰zV•x’Ž ƒ‚ƒAƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“ –{ė‰z@•ā6•Š 2008/5/1 33% 56% 67% 72%
32 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYė‰zV•x’ށ@‚RŠúiIj ‘勞 –{ė‰z@•ā‚R•Š 2007/7/1 67% 67% 67% 67% 67% 67%
31 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYė‰zV•x’ށ@‚QŠú ‘勞 –{ė‰z@•ā‚R•Š 2007/5/1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
30 ƒfƒ†ƒIƒXƒe[ƒWė‰zV•x’Ž “ú_•s“ŪŽY –{ė‰z@•ā5•Š 2007/4/19 63% 94%
29 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYė‰zV•x’ށ@‚PŠú ‘勞 –{ė‰z@•ā‚R•Š 2007/3/1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
28 ƒŒ[ƒxƒ“ƒnƒCƒ€ė‰z’‡’Ž ƒ^ƒJƒ‰ƒŒ[ƒxƒ“ –{ė‰z@•ā‚P‚O•Š 2005/12/23 66% 89% 89% 89% 89% 89%
27 ƒŒƒNƒZƒ‹ƒvƒ‰ƒU–{ė‰z@‚QŠú2ŽŸA3Šú(I) •}ŒKƒŒƒNƒZƒ‹ –{ė‰z‰w
“k•ā2•Š
2005/11/5 82% 82% 82% 82% 82% 82%
26 ƒ[ƒ„ƒ‹ƒVƒeƒB–{ė‰z “ĄāVŒšÝ –{ė‰z@•ā‚S•Š 2005/10/8 38% 58% 63% 67% 67% 67%
25 ƒŒƒNƒZƒ‹ƒvƒ‰ƒU–{ė‰z@1Šú2ŽŸA2Šú •}ŒKƒŒƒNƒZƒ‹ –{ė‰z‰w
“k•ā2•Š
2005/7/1 83% 83% 83% 83% 91% 91%
24 ƒŒƒNƒZƒ‹ƒvƒ‰ƒU–{ė‰z@1Šú •}ŒKƒŒƒNƒZƒ‹ –{ė‰z‰w
“k•ā2•Š
2005/5/14 88% 84% 94% 94% 94% 94%
23 ƒAƒ‹ƒVƒIƒ“–{ė‰z@‚RŠúiIj ‰Š•”ƒ}ƒCƒJH‹ÆŠ –{ė‰z‰w“k•ā‚Q•Š 2004/10/1 93% 93% 93% 93% 93% 93%
22 ƒAƒ‹ƒVƒIƒ“–{ė‰z@‚QŠú ‰Š•”ƒ}ƒCƒJH‹ÆŠ –{ė‰z‰w“k•ā‚Q•Š 2004/3/20 41% 41% 53% 53% 65% 65%
21 ƒGƒRƒ”ƒBƒŒƒbƒWė‰z’‡’ށ@‚PŠú ƒŠƒuƒ‰ƒ“ ė‰zŽs‰w
“k•ā‚P‚O•Š
2003/10/13 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 ƒAƒ‹ƒVƒIƒ“–{ė‰z@‚PŠú ‰Š•”ƒ}ƒCƒJH‹ÆŠ –{ė‰z‰w“k•ā‚Q•Š 2002/7/28 13% 13% 37% 37% 57% 67%
19 ƒOƒŠ[ƒ“ƒ~ƒ†ƒL–{ė‰z@‚QŠúiIj ƒ~ƒ†ƒLƒnƒEƒWƒ“ƒO –{ė‰z‰w“k•ā‚R•Š 2002/4/1 40% 40% 53% 67% 67% 67%
18 ƒxƒ‹ƒƒ]ƒ“ė‰zƒTƒUƒ“ƒXƒP[ƒv@‚QŠúiIj ŽO•―’nŠ –{ė‰z‰w“k•ā‚R•Š 2002/4/27 63% 75% 81% 88% 94% 94%
17 ƒOƒŠ[ƒ“ƒ~ƒ†ƒL–{ė‰z‘æ1Šú ƒ~ƒ†ƒLƒnƒEƒWƒ“ƒO –{ė‰z‰w“k•ā‚R•Š 2002/4/1 29% 29% 37% 37% 49% 54%
16 ƒxƒ‹ƒƒ]ƒ“ė‰zƒTƒUƒ“ƒXƒP[ƒv‘æ‚PŠú ŽO•―’nŠ –{ė‰z‰w“k•ā‚R•Š 2002/3/23 62% 62% 82% 89% 93% 98%
14 ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒXė‰z˜A’Ž‘æ‚SŠú ƒ_ƒCƒAŒšÝ –{ė‰z‰w“k•ā‚U•Š 2001/8/11 100% 100% 100% 100% 100% 100%
13 ƒXƒ”ƒFƒj[ƒ‹–{ė‰z ƒƒ‹ƒVƒƒƒ“ –{ė‰z‰w“k•ā‚S•Š 2001/4/1 61% 61% 71% 71% 71% 94%
12 ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒXė‰z˜A’Ž‘æ‚RŠú ƒ_ƒCƒAŒšÝ –{ė‰z‰w“k•ā‚U•Š 2001/3/10 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒXė‰z˜A’Ž‘æ‚QŠú ƒ_ƒCƒAŒšÝ –{ė‰z‰w“k•ā‚U•Š 2001/2/10 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 ƒNƒŠƒIė‰z“ó”ÔŠŲ –ū˜a’nŠ –{ė‰z‰w“k•ā‚T•Š 2000/7/8 37% 37% 37% 37% 37% 37%
9 ƒAƒ‹ƒR[ƒgė‰z ’nŽY –{ė‰z‰w“k•ā‚S•Š 2000/6/10 67% 67% 67% 76% 81% 95%
8 ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒX–{ė‰zƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒvƒ‰ƒU‘æ‚RŠú ƒ_ƒCƒAŒšÝ –{ė‰z‰w“k•ā‚Q•Š 1998/12/14 32% 32% 32% 32% 32% 32%
7 ƒŒƒNƒZƒ‹ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ė‰z‘åŽč’Ž‘æ‚PŠú •}ŒKƒŒƒNƒZƒ‹ –{ė‰z‰w“k•ā‚P‚S•Š 1998/12/12 90% 90% 90% 90% 90% 90%
6 ƒ_ƒCƒAƒpƒŒƒX–{ė‰zƒXƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒvƒ‰ƒU‘æ‚PŠú ƒ_ƒCƒAŒšÝ –{ė‰z‰w“k•ā‚Q•Š 1998/1/25 60% 60% 60% 60% 60% 60%
5 ƒAƒhƒŠ[ƒ€ė‰z‚RŠú“ņŽŸ “ú–{M”Ė –{ė‰z‰w“k•ā‚U•Š 1997/9/28 50% 70% 90% 80% 90% 90%
4 ƒAƒhƒŠ[ƒ€ė‰z‚RŠú‚PŽŸ “ú–{M”Ė –{ė‰z‰w“k•ā‚U•Š 1997/7/21 67% 67% 67% 67% 67% 67%
3 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ė‰zŽu‘―’Ž ‘勞 –{ė‰z‰w“k•ā‚P‚X•Š 1996/4/13 63% 67% 71% 71% 71% 71%
2 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“–{ė‰z‰w‘O ‘勞 –{ė‰z‰w“k•ā‚S•Š 1995/6/10 16% 16% 16% 16% 16% 16%
1 ƒ‰ƒCƒIƒ“ƒYƒvƒ‰ƒU–{ė‰z ‘勞 –{ė‰z‰w“k•ā‚U•Š 1995/5/13 52% 72% 72% 72% 72% 72%

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
ŠÓ’č•]‰ŋ‚Í(—L)é‹Ę•s“ŪŽYŠÓ’菩‚Ö