マンション新規物件 埼玉西部地区 東上線、西武線
 
マンション新規物件
▲竣工後販売物件
物件名 交通 販売日 売り主 階数 販売戸数 契約率 平均価格 u単価 主なタイプ 竣工 備考
スカイヒルズ メイツ朝霞台 1期 朝霞台 歩17分 2015/7/1 名鉄不動産 8 30 67% 3,434 48.3 3LDK 2016年8月
デュオヒルズ志木 志木 歩14分 2015/7/1 フージャースコーポレーション 8 82 100% 3,794 51.3 3LDK 2015年2月
グランビュースクエア(狭山ヶ丘) 1期1次 狭山ヶ丘 歩6分 2015/7/18 大成有楽不動産/三井不動産レジデンシャル 12 55 64% 3,313 43.1 3LDK 2016年8月
ザ・パークハウス所沢日吉町 1期1〜4次 所沢 歩5分 2015/7/4 三菱地所レジデンス/大栄不動産 15 73 90% 4,544 63.6 3LDK 2016年8月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期12次 朝霞台 歩13分 2015/6/1 大京/リゾン 8 3 67% 4,093 47.6 3LDK 2014年11月
グランドレジデンス狭山 1期2次 狭山 歩7分 2015/6/1 名鉄不動産 12 26 81% 2,936 39.8 3LDK 2015年11月
プラウドシティ志木本町 2期 志木 歩4分 2015/5/17 野村不動産 15×2 41 73% 4,880 65.3 3LDK 2016年6月
パークホームズ志木ザ・レジデンス 3期(終) 志木 歩3分 2015/5/4 三井不動産レジデンシャル 14 3 100% 4,925 70.0 3LDK 2016年2月
シーズンスイート志木の杜 4期3次 志木 バス5分歩3分 2015/5/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 8 88% 3,119 42.3 3LDK 2015年2月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期11次 朝霞台 歩13分 2015/5/1 大京/リゾン 8 3 67% 3,500 49.3 3LDK 2014年11月
イニシア所沢 1期1、2次 所沢 歩10分 2015/5/15 コスモスイニシア/大栄不動産 12 63 49% 3,941 54.4 3LDK 2015年12月
パークホームズ志木ザ・レジデンス 2期1、2次 志木 歩3分 2015/4/2 三井不動産レジデンシャル 14 4 100% 4,493 64.9 3LDK 2016年2月
シーズンスイート志木の杜 4期2次 志木 バス5分歩3分 2015/4/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 9 100% 3,337 41.8 3LDK 2015年2月
アドグランデ朝霞台ブライトステージ 3期 朝霞台 歩17分 2015/4/4 東信住販/ヤマウラ企画開発 15 100% 3,377 46.6 3LDK 2015年2月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期10次 朝霞台 歩13分 2015/4/1 大京/リゾン 8 12 67% 3,264 44.0 3LDK 2014年11月
プラウドシティ志木本町 1期 志木 歩4分 2015/3/22 野村不動産 15×2 120 83% 5,084 67.5 3LDK 2016年6月
パークホームズ志木ザ・レジデンス 1期1〜4次 志木 歩3分 2015/3/7 三井不動産レジデンシャル 14 84 94% 4,513 65.9 3LDK 2016年2月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期9次 朝霞台 歩13分 2015/3/1 大京/リゾン 8 3 67% 3,367 45.1 3LDK 2014年11月
コンフィール東松山 1期3次 東松山 歩5分 2015/3/1 共立エステート 10 39 51% 2,709 36.1 3LDK 2015年2月
レーベン小手指REVOLVE 1期 小手指 歩9分 2015/3/21 タカラレーベン 10 26 50% 3,795 47.1 3LDK 2016年2月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 7期(終) 上福岡 歩9分 2015/2/20 野村不動産 13 6 33% 2,873 38.5 3LDK 2014年6月
シーズンスイート志木の杜 4期 志木 バス5分歩3分 2015/2/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 46 91% 3,181 41.7 3LDK 2015年2月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期8次 朝霞台 歩13分 2015/2/1 大京/リゾン 8 2 100% 3,440 48.5 3LDK 2014年11月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 6期4次 上福岡 歩9分 2015/1/16 野村不動産 13 14 79% 2,962 39.6 3LDK 2014年6月
シーズンスイート志木の杜 3期 志木 バス5分歩3分 2015/1/30 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 17 100% 3,307 41.7 3LDK 2015年2月 即日完売
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期7次 朝霞台 歩13分 2015/1/4 大京/リゾン 8 2 100% 3,480 45.8 3LDK 2014年11月
2015年平均 26 3,679 49.6
オハナふじみ野上野台ブロッサム 6期3次 上福岡 歩9分 2014/12/5 野村不動産 13 16 44% 3,013 40.2 3LDK 2014年6月
ユードリーム鶴瀬ステーショワンズ 2期(終) 鶴瀬 歩2分 2014/12/1 武蔵野ハウジング 15 61 59% 3,147 46.4 3LDK 2015年4月
ミオカステーロ志木本町 志木 歩5分 2014/12/1 山田建設 10 18 100% 4,146 60.5 3LDK 2014年8月 即日完売
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期6次 朝霞台 歩13分 2014/12/1 大京/リゾン 8 14 50% 3,254 43.7 3LDK 2014年11月
プレシス新所沢 新所沢 歩10分 2014/12/1 一建設/日本都市住宅 7 43 100% 2,895 43.8 3LDK 2013年7月
プレシス新所沢プライス (一建設分) 新所沢 歩5分 2014/12/1 一建設 8 8 100% 3,341 47.1 3LDK 2013年7月
クリオふじみ野ブライトコート 4期(終) ふじみ野 歩13分 2014/11/1 明和地所 5 14 71% 3,418 50.5 3LDK 2014年4月
クリオふじみ野パークフロント 4期(終) ふじみ野 歩12分 2014/11/1 明和地所 5 17 82% 3,473 52.1 3LDK 2014年5月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 6期2次 上福岡 歩9分 2014/11/7 野村不動産 13 12 100% 3,080 40.8 3LDK 2014年6月
シーズンスイート志木の杜 2期 志木 バス5分歩3分 2014/11/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 15 100% 3,151 41.7 3LDK 2015年2月 即日完売
アドグランデ朝霞台ブライトステージ 2期 朝霞台 歩17分 2014/11/1 東信住販/ヤマウラ企画開発 15 100% 3,293 45.3 3LDK 2015年2月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期5次 朝霞台 歩13分 2014/11/1 大京/リゾン 8 14 71% 3,231 44.1 3LDK 2014年11月
アルコード志木 志木 歩10分 2014/11/1 サジェスト 5 32 78% 3,359 57.1 3LDK 2015年1月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期4次 朝霞台 歩13分 2014/10/6 大京/リゾン 8 2 100% 3,655 45.1 3LDK 2014年11月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 5期5次、6期1次 上福岡 歩9分 2014/9/2 野村不動産 13 29 0% 3,068 40.6 3LDK 2014年6月
エコヴィレッジ志木 鐘の音通り 志木 歩15分 2014/9/1 リブラン 6 36 8% 3,915 53.9 3LDK 2015年9月
レーベン和光ソラレア 3期(終) 和光市 バス6分 歩2分 2014/9/1 タカラレーベン 8 50 0% 3,169 43.9 3LDK 2015年2月
シーズンスイート志木の杜 1期 志木 バス5分歩3分 2014/9/23 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 22 100% 3,287 42.1 3LDK 2015年2月 即日完売
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期3次 朝霞台 歩13分 2014/9/11 大京/リゾン 8 2 100% 2,905 44.5 3LDK 2014年11月
グランドレジデンス狭山 1期1次 狭山 歩7分 2014/9/23 名鉄不動産 12 30 70% 3,084 40.9 3LDK 2015年11月
オハナ新所沢 3期3次(終) 新所沢 歩10分 2014/9/17 野村不動産 10 2 0% 2,878 40.3 3LDK 2014年9月
パレステージ西所沢 4期(終) 西所沢 歩6分 2014/9/1 日神不動産 15 7 100% 3,039 42.0 3LDK 2013年12月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 5期4次 上福岡 歩9分 2014/8/19 野村不動産 13 10 90% 2,971 39.9 3LDK 2014年6月
レーベン和光ソラレア 1期2次、2期 和光市 バス6分 歩2分 2014/8/1 タカラレーベン 8 94 44% 3,301 44.5 3LDK 2015年2月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期2次 朝霞台 歩13分 2014/8/28 大京/リゾン 8 15 80% 3,203 43.3 3LDK 2014年11月
コンフィール東松山 1期1,2次 東松山 歩5分 2014/8/1 共立エステート 10 28 57% 2,575 35.2 3LDK 2015年2月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 5期2,3次 上福岡 歩9分 2014/7/22 野村不動産 13 7 100% 3,128 41.1 3LDK 2014年6月
ライオンズ朝霞台ベルポート 1期 朝霞台 歩13分 2014/7/24 大京/リゾン 8 26 100% 3,593 48.6 3LDK 2014年11月
オハナ新所沢 3期2次 新所沢 歩10分 2014/7/18 野村不動産 10 4 100% 3,163 41.8 3LDK 2014年9月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 5期1次 上福岡 歩9分 2014/5/23 野村不動産 13 5 100% 3,021 41.2 3LDK 2014年6月
オハナ新所沢 3期1次 新所沢 歩10分 2014/5/23 野村不動産 10 5 100% 2,982 41.4 3LDK 2014年9月
ザ・パークハウス所沢 4期(終) 所沢 歩5分 2014/5/18 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 10 30% 4,234 55.1 3LDK 2014年8月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 4期2,3次 上福岡 歩9分 2014/4/18 野村不動産 13 24 25% 3,121 41.5 3LDK 2014年6月
ユードリーム鶴瀬ステーショワンズ 1期 鶴瀬 歩2分 2014/4/22 武蔵野ハウジング 15 12 67% 3,166 46.6 3LDK 2015年4月
レーベン和光ソラレア 1期 和光市 バス6分 歩2分 2014/4/12 タカラレーベン 8 36 44% 3,270 44.0 3LDK 2014年9月
アドグランデ朝霞台ブライトステージ 1期 朝霞台 歩17分 2014/4/19 東信住販/ヤマウラ企画開発 20 90% 3,316 45.4 3LDK 2015年2月
オハナ新所沢 2期2,3次 新所沢 歩10分 2014/4/18 野村不動産 10 18 100% 2,977 41.8 3LDK 2014年9月
ザ・パークハウス所沢 3期5次 所沢 歩5分 2014/4/12 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 10 70% 3,839 52.6 3LDK 2014年8月
クリオふじみ野ブライトコート 3期 ふじみ野 歩13分 2014/3/15 明和地所 5 3 0% 3,466 47.5 3LDK 2014年4月
クリオふじみ野パークフロント 3期 ふじみ野 歩12分 2014/3/15 明和地所 5 5 20% 3,357 51.3 3LDK 2014年5月
ザ・パークハウス所沢 3期2〜4次 所沢 歩5分 2014/3/1 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 10 80% 3,814 52.3 3LDK 2014年8月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 4期1次 上福岡 歩9分 2014/2/21 野村不動産 13 12 0% 3,022 40.5 3LDK 2014年6月
シャリエ朝霞 1期2次(終) 朝霞 歩10分 2014/2/1 東レ建設 8 88% 3,276 45.4 3LDK 2014年2月
オハナ新所沢 2期1次 新所沢 歩10分 2014/2/14 野村不動産 10 8 25% 3,067 42.4 3LDK 2014年9月
ザ・パークハウス所沢 3期 所沢 歩5分 2014/2/15 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 20 60% 3,975 52.6 3LDK 2014年8月
クリオふじみ野ブライトコート 2期 ふじみ野 歩13分 2014/1/11 明和地所 5 5 40% 3,456 49.2 3LDK 2014年4月
クリオふじみ野パークフロント 2期 ふじみ野 歩12分 2014/1/11 明和地所 5 10 20% 3,572 51.5 3LDK 2014年5月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 3期3次 上福岡 歩9分 2014/1/24 野村不動産 13 13 0% 3,256 42.4 3LDK 2014年6月
志木の杜テラス 4期3次(終) 志木 バス5分歩3分 2014/1/6 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 8 50% 2,908 37.8 3LDK 2013年3月
ライオンズ朝霞本町ベルポート 3期(終) 朝霞 歩5分 2014/1/6 大京/リゾン 14 7 71% 3,973 53.5 3LDK 2014年12月
オハナ新所沢 1期3次 新所沢 歩10分 2014/1/24 野村不動産 10 17 100% 3,098 42.3 3LDK 2014年9月
パレステージ西所沢 3期 西所沢 歩6分 2014/1/6 日神不動産 15 8 0% 3,045 42.8 3LDK 2013年12月
ザ・パークハウス所沢 2期8次 所沢 歩5分 2014/1/18 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 12 83% 3,782 54.5 3LDK 2014年8月
2014年平均 53 3,297 45.6
オハナふじみ野上野台ブロッサム 3期2次 上福岡 歩9分 2013/12/13 野村不動産 13 8 100% 3,106 41.1 3LDK 2014年6月
ライオンズふじみ野グランフォート 4期(終) ふじみ野 歩5分 2013/12/1 大京 5 4 75% 3,650 51.6 3LDK 2014年3月
志木の杜レジデンス 5期 志木 バス5分歩3分 2013/12/10 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 7 100% 3,149 38.4 3LDK 2012年2月 即日完売
志木の杜テラス 4期2次 志木 バス5分歩3分 2013/12/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 25 76% 2,894 37.5 3LDK 2013年3月
ザ・パークハウス志木グローリオ 3期3次(終) 志木 歩3分 2013/12/21 三菱地所レジデンス/セコムホームライフ 8 2 0% 4,838 66.3 3LDK 2014年2月
ライオンズ朝霞本町ベルポート 2期 朝霞 歩5分 2013/12/13 大京/リゾン 14 11 91% 4,146 55.4 3LDK 2014年12月
オハナ新所沢 1期1、2次 新所沢 歩10分 2013/12/1 野村不動産 10 100 82% 3,252 43.2 3LDK 2014年9月
ザ・パークハウス所沢 2期7次 所沢 歩5分 2013/12/14 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 4 100% 3,696 53.9 3LDK 2014年8月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 3期1次 上福岡 歩9分 2013/11/22 野村不動産 13 9 67% 3,127 41.5 3LDK 2014年6月
レーベンふじみ野ソラ ヒルズ 2期(終) 上福岡 バス9分歩5分 2013/11/1 タカラレーベン 14 94 27% 2,646 36.9 3LDK 2014年9月
ザ・パークハウス志木グローリオ 3期1,2次 志木 歩3分 2013/11/16 三菱地所レジデンス/セコムホームライフ 8 4 25% 4,411 61.0 3LDK 2014年2月
ライオンズ朝霞本町ベルポート 1期 朝霞 歩5分 2013/11/21 大京/リゾン 14 51 100% 4,507 60.1 3LDK 2014年12月
ザ・パークハウス所沢 2期4〜6次 所沢 歩5分 2013/11/2 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 19 68% 3,821 52.5 3LDK 2014年8月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 2期4次 上福岡 歩9分 2013/10/25 野村不動産 13 8 75% 3,104 41.0 3LDK 2014年6月
ライオンズふじみ野グランフォート 3期 ふじみ野 歩5分 2013/10/1 大京 5 3 100% 3,717 51.6 3LDK 2014年3月
志木の杜レジデンス 4期7次 志木 バス5分歩3分 2013/10/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 3 100% 3,013 38.6 3LDK 2012年2月
志木の杜テラス 3期3次、4期1次 志木 バス5分歩3分 2013/10/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 20 100% 3,028 38.1 3LDK 2013年3月
ザ・パークハウス志木グローリオ 2期3次 志木 歩3分 2013/10/19 三菱地所レジデンス/セコムホームライフ 8 5 0% 4,458 63.3 3LDK 2014年2月
プリエスクエア武蔵藤沢 2期(終) 武蔵藤沢 歩2分 2013/10/13 狭山不動産 14 15 47% 2,964 40.4 3LDK 2014年2月
パレステージ西所沢 2期 西所沢 歩6分 2013/10/1 日神不動産 15 20 15% 3,087 42.6 3LDK 2013年12月
ザ・パークハウス所沢 2期3次 所沢 歩5分 2013/10/20 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 27 59% 3,824 52.6 3LDK 2014年8月
レーベン川越六軒町 1期 川越市 歩4分 2013/9/1 タカラレーベン 8 50 68% 3,820 50.4 3LDK 2014年9月 定期借地権
オハナふじみ野上野台ブロッサム 2期1〜3次 上福岡 歩9分 2013/9/13 野村不動産 13 43 56% 3,062 40.4 3LDK 2014年6月
ライオンズふじみ野グランフォート 2期 ふじみ野 歩5分 2013/9/1 大京 5 6 83% 4,273 53.6 3LDK 2014年3月
ザ・パークハウス志木グローリオ 1期5次、2期1,2次 志木 歩3分 2013/9/1 三菱地所レジデンス/セコムホームライフ 8 12 50% 4,410 62.3 3LDK 2014年2月
ザ・パークハウス所沢 2期1,2次 所沢 歩5分 2013/9/3 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 28 89% 3,676 52.0 3LDK 2014年8月
プレシス本川越(アンビシャス分) 本川越 歩8分 2013/9/1 アンビシャス 13 19 5% 3,104 48.1 3LDK 2013年10月
クリオふじみ野ブライトコート 1期 ふじみ野 歩13分 2013/8/10 明和地所 5 10 40% 3,517 50.0 3LDK 2014年4月
クリオふじみ野パークフロント 1期 ふじみ野 歩12分 2013/8/10 明和地所 5 20 30% 3,684 52.0 3LDK 2014年5月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 1期3次 上福岡 歩9分 2013/8/23 野村不動産 13 10 0% 3,329 41.3 3LDK 2014年6月
レーベンふじみ野ソラ ヒルズ 1期 上福岡 バス9分歩5分 2013/8/1 タカラレーベン 14 70 39% 2,620 36.8 3LDK 2014年9月
ライオンズふじみ野グランフォート 1期1,2次 ふじみ野 歩5分 2013/8/1 大京 5 31 84% 4,052 54.8 3LDK 2014年3月
ザ・パークハウス所沢 1期4次 所沢 歩5分 2013/8/3 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 14 64% 3,727 52.0 3LDK 2014年8月
グラン・コートふじみ野ラクシス ふじみ野 歩12分 2013/7/1 大倉 5 28 100% 3,730 52.4 3LDK 2012年3月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 1期2次 上福岡 歩9分 2013/7/19 野村不動産 13 35 80% 3,044 40.2 3LDK 2014年6月
ライオンズ上福岡ステーションレジデンス 3期(終) 上福岡 歩2分 2013/7/1 大京 15 7 71% 3,384 46.3 3LDK 2014年3月
ザ・パークハウス志木グローリオ 1期1〜4次 志木 歩3分 2013/7/1 三菱地所レジデンス/セコムホームライフ 8 53 74% 4,506 63.2 3LDK 2014年2月
シャリエ朝霞 1期 朝霞 歩10分 2013/7/1 東レ建設 140 70% 3,465 47.8 3LDK 2014年2月
プリエスクエア武蔵藤沢 1期1、2次 武蔵藤沢 歩2分 2013/7/6 狭山不動産 14 63 51% 3,101 41.1 3LDK 2014年2月
ザ・パークハウス所沢 1期1〜3次 所沢 歩5分 2013/7/28 三菱地所レジデンス/大栄不動産/フジ都市開発/JX日鉱日石不動産 20 158 93% 3,946 53.0 3LDK 2014年8月
ウィルローズふじみ野 2期(終) ふじみ野 歩14分 2013/6/8 グローバル・エルシード 5 18 17% 2,941 43.2 3LDK 2013年5月
ライオンズ上福岡ステーションレジデンス 2期2次 上福岡 歩2分 2013/6/1 大京 15 1 100% 3,980 47.4 3LDK 2014年3月
シティハウス和光丸山台 4期3,4次(終) 和光市 歩13分 2013/6/13 住友不動産 8 3 100% 4,147 61.3 3LDK 2012年6月
グローベル志木 ステーションプレミア 2,3期(終) 志木 歩2分 2013/6/1 グローベルス 15 13 62% 4,243 62.2 3DK 2014年2月
パレステージ西所沢 1期 西所沢 歩6分 2013/6/22 日神不動産 15 35 11% 3,076 42.7 3LDK 2013年12月
ライオンズ上福岡ステーションレジデンス 2期 上福岡 歩2分 2013/5/1 大京 15 14 71% 3,270 45.4 3LDK 2014年3月
シティハウス和光丸山台 3期13,14次、4期1,2次 和光市 歩13分 2013/5/6 住友不動産 8 5 60% 3,960 58.8 3LDK 2012年6月
志木の杜テラス 2期、3期1,2次 志木 バス5分歩3分 2013/5/2 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 65 48% 2,919 37.8 3LDK 2013年3月
グローベル志木 ステーションプレミア 1期1,2次 志木 歩2分 2013/5/1 グローベルス 15 22 100% 3,998 60.5 3DK 2014年2月
オハナふじみ野上野台ブロッサム 1期1次 上福岡 歩9分 2013/5/17 野村不動産 13 120 52% 3,192 41.2 3LDK 2014年6月
ルネサンスふじみ野けやき通り 上福岡 歩15分 2013/4/1 新日本建物 8 54 100% 2,985 39.4 3LDK 2012年2月
シティハウス和光丸山台 3期10〜12次 和光市 歩13分 2013/4/6 住友不動産 8 8 63% 4,035 58.4 3LDK 2012年6月
エコヴィレッジ朝霞見晴らしの丘 朝霞 歩12分 2013/4/1 リブラン 63 8% 3,636 52.4 3LDK 2013年8月
ウィルローズふじみ野 1期 ふじみ野 歩14分 2013/3/1 グローバル・エルシード 5 34 38% 2,969 44.1 3LDK 2013年5月
シティハウス和光丸山台 3期6〜9次 和光市 歩13分 2013/3/8 住友不動産 8 6 100% 3,870 57.3 3LDK 2012年6月
エコヴィレッジ朝霞本町ペレニアル 2期2次(終) 朝霞 歩12分 2013/3/1 リブラン 20 70% 3,559 49.3 3LDK 2013年7月
ライオンズふじみ野マークスフォート 3期(終) ふじみ野 歩5分 2013/2/1 大京 11 5 100% 3,108 49.2 3LDK 2013年3月
シティハウス和光丸山台 3期3〜5次 和光市 歩13分 2013/2/2 住友不動産 8 9 89% 3,960 58.7 3LDK 2012年6月
志木の杜レジデンス 4期6次 志木 バス5分歩3分 2013/2/10 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 5 100% 3,122 38.9 3LDK 2012年2月
志木の杜テラス 1期6次 志木 バス5分歩3分 2013/2/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 26 96% 2,911 37.8 3LDK 2013年3月
ライオンズふじみ野マークスフォート 2期 ふじみ野 歩5分 2013/1/4 大京 11 3 67% 3,277 51.5 3LDK 2013年3月
ライオンズ上福岡ステーションレジデンス 1期 上福岡 歩2分 2013/1/24 大京 15 22 82% 3,997 49.5 3LDK 2014年3月
シティハウス和光丸山台 2期25,26次、3期1,2次 和光市 歩13分 2013/1/5 住友不動産 8 8 88% 3,818 56.5 3LDK 2012年6月
2013年平均 63 3,553 49.0
ライオンズふじみ野マークスフォート 1期2次 ふじみ野 歩5分 2012/12/1 大京 11 7 71% 3,553 52.7 3LDK 2013年3月
シティハウス和光丸山台 2期24次 和光市 歩13分 2012/12/15 住友不動産 8 2 100% 4,420 61.8 3LDK 2012年6月
志木の杜レジデンス 4期4,5次 志木 バス5分歩3分 2012/12/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 5 100% 3,202 38.8 3LDK 2012年2月
志木の杜テラス 1期5次 志木 バス5分歩3分 2012/12/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 12 58% 2,990 37.8 3LDK 2013年3月
センチュリー朝霞台ロベストカーサ 朝霞台 歩7分 2012/12/1 飯田産業 6 38 100% 2,794 46.9 3LDK 2013年2月
アドグランデ所沢イースト 東所沢 歩10分 2012/12/1 東新住販/ヤマウラ企画開発 9 67 100% 2,443 36.6 3LDK 2012年8月
ライオンズふじみ野マークスフォート 1期 ふじみ野 歩5分 2012/11/1 大京 6 7 29% 2,885 39.8 3LDK 2013年3月
シティハウス和光丸山台 2期17〜23次 和光市 歩13分 2012/11/4 住友不動産 8 20 75% 3,853 57.0 3LDK 2012年6月
志木の杜テラス 1期4次 志木 バス5分歩3分 2012/11/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 10 90% 2,837 37.6 3LDK 2013年3月
エコヴィレッジ朝霞本町ペレニアル 1期1,2次、2期1次 朝霞 歩12分 2012/11/1 リブラン 52 100% 3,639 49.8 3LDK 2013年7月
志木の杜レジデンス 4期3次 志木 バス5分歩3分 2012/10/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 12 100% 3,014 38.8 3LDK 2012年2月
志木の杜テラス 1期3次 志木 バス5分歩3分 2012/10/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 30 87% 3,053 38.2 3LDK 2013年3月
フォレストレジデンス(上福岡) 3期2次(終) 上福岡 歩25分 2012/9/1 名鉄不動産/三交不動産/東武鉄道/長谷工コーポレーション 14 52 88% 3,301 42.0 3LDK 2010年12月
シティハウス和光丸山台 2期12〜16次 和光市 歩13分 2012/9/1 住友不動産 8 6 100% 4,027 59.2 3LDK 2012年6月
イニシア朝霞台 2期6次。3期(終) 朝霞台 歩13分 2012/9/24 コスモスイニシア/フジ都市開発 5 5 60% 3,208 45.6 3LDK 2012年6月
シティハウス和光丸山台 2期6〜11次 和光市 歩13分 2012/8/3 住友不動産 8 6 100% 3,860 57.0 3LDK 2012年6月
プラハ朝霞台ステーションビュー 朝霞台 歩2分 2012/8/1 三起 15 26 100% 3,035 55.3 2LDK 2013年11月
クレアメゾン入間弐番館 入間市 歩4分 2012/8/1 第一住宅協同組合 14 52 88% 2,809 36.3 4LDK 2011年11月
ライオンズふじみ野マークレジデンス 4期(終) ふじみ野 歩10分 2012/7/1 大京 5 2 50% 4,505 51.5 3LDK 2012年6月
ライオンズ志木グランフォート 4期(終) 志木 歩4分 2012/7/12 大京 14 2 100% 3,980 56.9 3LDK 2013年1月
レーベン和光本町 2期(終) 和光市 歩7分 2012/7/1 タカラレーベン 12 15 20% 4,587 65.2 3LDK 2013年1月
志木の杜テラス 1期2次 志木 バス5分歩3分 2012/7/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 11 100% 2,971 38.5 3LDK 2013年3月
ライオンズふじみ野マークレジデンス 3期3,4次 ふじみ野 歩10分 2012/6/1 大京 5 2 50% 4,420 52.6 3LDK 2012年6月
ライオンズ志木グランフォート 3期2次 志木 歩4分 2012/6/1 大京 14 8 88% 3,868 57.1 3LDK 2013年1月
シティハウス和光丸山台 2期3〜5次 和光市 歩13分 2012/6/10 住友不動産 8 6 83% 4,037 59.8 3LDK 2012年6月
レーベン和光本町 1期2次 和光市 歩7分 2012/6/1 タカラレーベン 12 13 77% 4,616 64.5 3LDK 2013年1月
志木の杜テラス 1期1次 志木 バス5分歩3分 2012/6/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 50 100% 2,948 37.6 3LDK 2013年3月
小手指タワーズ 6期2次 小手指 歩2分 2012/6/1 三井不動産レジデンシャル/西武鉄道/東京建物 27,23 3 0% 3,927 53.3 3LDK 2012年2月
ライオンズふじみ野マークレジデンス 3期2次 ふじみ野 歩10分 2012/5/1 大京 5 6 83% 3,323 47.4 3LDK 2012年6月
シティハウス和光丸山台 1期3,4次 2期1、2次 和光市 歩13分 2012/5/23 住友不動産 8 17 82% 4,056 59.4 3LDK 2012年6月
レーベン和光本町 1期 和光市 歩7分 2012/5/1 タカラレーベン 12 18 100% 4,577 65.8 3LDK 2013年1月
志木の杜レジデンス 4期2次 志木 バス5分歩3分 2012/5/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 3 67% 3,070 39.0 3LDK 2012年2月
イニシア朝霞台 2期5次 朝霞台 歩13分 2012/5/11 コスモスイニシア/フジ都市開発 5 7 0% 3,434 50.0 3LDK 2012年6月
小手指タワーズ 6期1次 小手指 歩2分 2012/5/26 三井不動産レジデンシャル/西武鉄道/東京建物 27,23 17 0% 3,952 53.2 3LDK 2012年2月
ライオンズふじみ野マークレジデンス 3期 ふじみ野 歩10分 2012/4/1 大京 5 3 67% 3,600 50.7 3LDK 2012年6月
ライオンズ志木グランフォート 3期 志木 歩4分 2012/4/1 大京 14 14 64% 3,839 57.6 3LDK 2013年1月
イニシア新座ブライトステージ 1期4,5次 2期(終) 新座 歩4分 2011/4/1 コスモスイニシア 6 15 40% 2,941 43.0 3LDK 2012年6月
志木の杜レジデンス 4期 志木 バス5分歩3分 2012/4/1 綜合地所/長谷工コーポレーション 11 33 79% 3,112 39.0 3LDK 2012年2月
イニシア朝霞台 2期4次 朝霞台 歩13分 2012/4/14 コスモスイニシア/フジ都市開発 5 6 33% 3,331 50.1 3LDK 2012年6月
小手指タワーズ 5期3次 小手指 歩2分 2012/4/1 三井不動産レジデンシャル/西武鉄道/東京建物 27,23 4 0% 4,870 57.5 3LDK 2012年2月
ステーションテラス若葉 2期(終) 若葉 歩2分 2012/3/5 東武鉄道、長谷工コーポレーション 15 36 100% 2,846 38.0 3LDK 2012年7月
ライオンズふじみ野マークレジデンス 2期3次 ふじみ野 歩10分 2012/3/1 大京 5 2 100% 3,415 49.9 3LDK 2012年6月
ライオンズ志木グランフォート 2期3次 志木 歩4分 2012/3/17 大京 14 18 78% 4,192 58.7 3LDK 2013年1月
シティハウス和光丸山台 1期1,2次 和光市 歩13分 2012/3/18 住友不動産 8 47 100% 4,132 59.8 3LDK 2012年6月
イニシア朝霞台 2期2,3次 朝霞台 歩13分 2012/3/5 コスモスイニシア/フジ都市開発 5 4 50% 3,346 50.1 3LDK 2012年6月
