マンション新規物件  埼玉東部地区  東武伊勢崎線 つくばみらい線 
 
    
▲竣工後販売物件
物件名 交通 販売日 売り主 階数 販売戸数 契約率 平均価格 u単価 主なタイプ 竣工 備考
グランセンス吉川美南セントラルレジデンス 1期1〜4次 吉川美南 歩3分 2015/12/20 大和ハウス工業/住友不動産 8 76 41% 3,226 45.1 3LDK 2016年8月
アクアステージ グランアルト越谷レイクタウン 1期1〜5次 越谷レイクタウン 歩2分 2015/12/17 住友不動産 8 112 44% 3,646 49.5 3LDK 2016年2月
シティテラス草加松原 シーズンズ 4期3次 5期1,2次 松原団地 歩6分 2015/12/14 住友不動産 11 23 26% 3,880 52.0 3LDK 2015年10月
ザ・バークハウス草加 1期1,2次 草加 歩5分 2015/12/13 三菱地所レジデンス 15 36 58% 4,189 57.4 3LDK 2017年2月
シティテラス草加松原 シーズンズ 4期1,2次 松原団地 歩6分 2015/11/20 住友不動産 11 8 38% 3,805 50.9 3LDK 2015年10月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 5期2次(終) 越谷レイクタウン 歩4分 2015/10/22 大京/住友不動産 8 5 80% 3,668 46.8 3LDK 2015年3月
シティテラス草加松原 シーズンズ 3期5,6次 松原団地 歩6分 2015/10/16 住友不動産 11 6 33% 3,655 50.2 3LDK 2015年10月
グランメディオ新三郷 1期2次 新三郷 歩9分 2015/9/1 東レ建設/NIPPO 8 15 100% 3,118 42.6 3LDK 2016年7月 即日完売
シティテラス草加松原 シーズンズ 3期3,4次 松原団地 歩6分 2015/9/17 住友不動産 11 7 29% 3,616 49.4 3LDK 2015年10月
シティテラス草加松原 シーズンズ 2期6次、3期1,2次 松原団地 歩6分 2015/8/13 住友不動産 11 20 20% 3,723 49.6 3LDK 2015年10月
ファインプラス三郷中央 1期2次 三郷中央 歩10分 2015/7/1 京阪電鉄不動産 8 15 100% 52 45.1 3LDK 2016年2月
グランメディオ新三郷 1期 新三郷 歩9分 2015/7/1 東レ建設/NIPPO 8 62 85% 3,374 45.4 3LDK 2016年7月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 5期 越谷レイクタウン 歩4分 2015/7/1 大京/住友不動産 8 23 65% 3,857 47.4 3LDK 2015年3月
デュオヒルズ草加神明 草加 歩12分 2015/7/1 フージャースコーポレーション 13 75 100% 3,090 42.2 3LDK 2015年2月
シティテラス草加松原 シーズンズ 2期4,5次 松原団地 歩6分 2015/7/17 住友不動産 11 11 18% 3,525 49.6 3LDK 2015年10月
シティテラス草加松原 シーズンズ 2期3次 松原団地 歩6分 2015/6/19 住友不動産 11 10 0% 3,710 51.7 3LDK 2015年10月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 4期2次 越谷レイクタウン 歩4分 2015/5/21 大京/住友不動産 8 11 91% 3,583 45.7 3LDK 2015年3月
シティテラス草加松原 シーズンズ 2期1,2次 松原団地 歩6分 2015/5/19 住友不動産 11 40 18% 3,813 52.3 3LDK 2015年10月
サーパス春日部中央レジデンス 4期3次、5期(終) 春日部 歩7分 2015/5/17 穴吹工務店 11 7 29% 3,191 43.5 3LDK 2015年8月
シティテラス草加松原 シーズンズ 1期3,4次 松原団地 歩6分 2015/4/20 住友不動産 11 21 38% 3,966 53.4 3LDK 2015年10月
グランセンス吉川美南ステーションコート 6期(終) 吉川美南 歩1分 2015/3/1 大和ハウス工業/住友不動産 15 24 38% 2,895 40.8 3LDK 2014年11月
シティテラス草加松原 シーズンズ 1期1,2次 松原団地 歩6分 2015/3/21 住友不動産 11 86 70% 3,897 52.9 3LDK 2015年10月
グランセンス吉川美南ステーションコート 5期3,4次 吉川美南 歩1分 2015/2/10 大和ハウス工業/住友不動産 15 15 60% 2,876 41.0 3LDK 2014年11月
ファインプラス三郷中央 1期 三郷中央 歩10分 2015/2/3 京阪電鉄不動産 8 22 68% 3,063 45.5 3LDK 2016年2月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 4期 越谷レイクタウン 歩4分 2015/2/1 大京/住友不動産 8 38 79% 3,511 45.5 3LDK 2015年3月
ザ・バークハウス新越谷 5期(終) 新越谷 歩3分 2015/2/7 三菱地所レジデンス 15 2 50% 3,988 57.4 3LDK 2014年12月
グランセンス吉川美南ステーションコート 4期14次、5期1,2次 吉川美南 歩1分 2015/1/3 大和ハウス工業/住友不動産 15 29 41% 2,855 41.0 3LDK 2014年11月
ザ・バークハウス新越谷 4期 新越谷 歩3分 2015/1/17 三菱地所レジデンス 15 4 0% 3,953 57.3 3LDK 2014年12月
サーパス春日部中央レジデンス 3期2次、4期1,2次 春日部 歩7分 2015/1/13 穴吹工務店 11 7 57% 3,146 44.1 3LDK 2015年8月
2015年平均 29 3,409.3 48.1
グランセンス吉川美南ステーションコート 4期12,13次 吉川美南 歩1分 2014/12/20 大和ハウス工業/住友不動産 15 11 64% 2,938 42.0 3LDK 2014年11月
ザ・バークハウス新越谷 3期9次 新越谷 歩3分 2014/12/20 三菱地所レジデンス 15 6 0% 3,858 56.3 3LDK 2014年12月
サーパス春日部中央レジデンス 2期2次、3期 春日部 歩7分 2014/12/6 穴吹工務店 11 6 17% 3,340 44.9 3LDK 2015年8月
グランセンス吉川美南ステーションコート 4期8〜11次 吉川美南 歩1分 2014/11/8 大和ハウス工業/住友不動産 15 22 59% 2,916 41.8 3LDK 2014年11月
パークホームズLALA新三郷 5期3次(終) 新三郷 歩3分 2014/11/13 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 3 0% 3,239 43.8 4LDK 2014年9月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 3期 越谷レイクタウン 歩4分 2014/11/22 大京/住友不動産 8 94 85% 3,471 45.2 3LDK 2015年3月
ザ・バークハウス新越谷 3期7,8次 新越谷 歩3分 2014/11/1 三菱地所レジデンス 15 4 75% 3,791 55.7 3LDK 2014年12月
グランセンス吉川美南ステーションコート 4期5〜7次 吉川美南 歩1分 2014/10/1 大和ハウス工業/住友不動産 15 17 53% 2,936 41.5 3LDK 2014年11月
ザ・バークハウス新越谷 3期3〜6次 新越谷 歩3分 2014/10/18 三菱地所レジデンス 15 6 67% 3,598 52.8 3LDK 2014年12月
サーパス春日部中央レジデンス 2期 春日部 歩7分 2014/10/18 穴吹工務店 11 10 50% 3,397 47.4 3LDK 2015年8月
グランセンス吉川美南ステーションコート 4期2〜4次 吉川美南 歩1分 2014/9/9 大和ハウス工業/住友不動産 15 14 64% 2,918 41.6 3LDK 2014年11月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 2期2次 越谷レイクタウン 歩4分 2014/9/11 大京/住友不動産 8 36 83% 3,777 46.5 3LDK 2015年3月
ザ・バークハウス新越谷 2期8次、3期1,2次 新越谷 歩3分 2014/9/2 三菱地所レジデンス 15 15 33% 3,675 53.4 3LDK 2014年12月
サーパス春日部中央レジデンス 1期2次 春日部 歩7分 2014/9/2 穴吹工務店 11 10 90% 3,557 47.7 3LDK 2015年8月
グランセンス吉川美南ステーションコート 3期7〜9次,4期1次 吉川美南 歩1分 2014/8/9 大和ハウス工業/住友不動産 15 31 42% 2,939 41.8 3LDK 2014年11月
パークホームズLALA新三郷 5期2次 新三郷 歩3分 2014/8/7 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 1 100% 4,280 51.0 4LDK 2014年9月
ザ・バークハウス新越谷 2期7次 新越谷 歩3分 2014/8/25 三菱地所レジデンス 15 5 60% 4,050 55.6 3LDK 2014年12月
サーパス春日部中央レジデンス 1期 春日部 歩7分 2014/8/28 穴吹工務店 11 30 60% 3,623 48.9 3LDK 2015年8月
グランセンス吉川美南ステーションコート 3期4〜6次 吉川美南 歩1分 2014/7/6 大和ハウス工業/住友不動産 15 7 71% 2,831 40.9 3LDK 2014年11月
パークホームズLALA新三郷 5期 新三郷 歩3分 2014/7/22 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 15 27% 3,265 46.0 3LDK 2014年9月
ザ・バークハウス新越谷 2期5,6次 新越谷 歩3分 2014/7/19 三菱地所レジデンス 15 6 50% 3,771 54.5 3LDK 2014年12月
ベルドゥムール草加新田U 新田 歩5分 2014/7/1 リベレステ 4 21 100 2846 46.8 3LDK 2011年11月
グランセンス吉川美南ステーションコート 3期1〜3次 吉川美南 歩1分 2014/6/20 大和ハウス工業/住友不動産 15 21 67% 3,015 41.9 3LDK 2014年11月
ヴィークコート三郷中央 1期3次(終) 三郷中央 歩2分 2014/6/1 清水総合開発 13 6 100% 3,603 46.6 3LDK 2013年12月
グランセンス吉川美南ステーションコート 2期6〜8次 吉川美南 歩1分 2014/5/6 大和ハウス工業/住友不動産 15 8 88% 3,215 43.2 3LDK 2014年11月
パークホームズLALA新三郷 4期 新三郷 歩3分 2014/5/31 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 8 63% 3,309 46.2 3LDK 2014年9月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 2期 越谷レイクタウン 歩4分 2014/5/22 大京/住友不動産 8 61 100% 3,410 45.0 3LDK 2015年3月
ザ・バークハウス新越谷 1期6〜8次,2期1,2次 新越谷 歩3分 2014/5/10 三菱地所レジデンス 15 15 60% 3,804 54.1 3LDK 2014年12月
グランセンス吉川美南ステーションコート 2期4、5次 吉川美南 歩1分 2014/4/21 大和ハウス工業/住友不動産 15 23 35% 3,067 42.5 3LDK 2014年11月
パークホームズLALA新三郷 3期3〜5次 新三郷 歩3分 2014/4/3 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 7 100% 3,442 46.8 3LDK 2014年9月
グランセンス吉川美南ステーションコート 2期3次 吉川美南 歩1分 2014/3/10 大和ハウス工業/住友不動産 15 2 50% 3,295 47.1 3LDK 2014年11月
パークホームズLALA新三郷 3期1,2次 新三郷 歩3分 2014/3/8 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 17 65% 3,305 46.3 3LDK 2014年9月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 1期3次 越谷レイクタウン 歩4分 2014/3/1 大京/住友不動産 8 122 100% 3,532 45.0 3LDK 2015年3月
ザ・バークハウス新越谷 1期2〜5次 新越谷 歩3分 2014/3/1 三菱地所レジデンス 15 29 45% 3,799 54.7 3LDK 2014年12月
グランセンス吉川美南ステーションコート 2期1,2次 吉川美南 歩1分 2014/2/16 大和ハウス工業/住友不動産 15 68 13% 3,015 42.4 3LDK 2014年11月
ザ・バークハウス新越谷 1期 新越谷 歩3分 2014/2/23 三菱地所レジデンス 15 60 85% 4,066 55.8 3LDK 2014年12月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 1期2次 越谷レイクタウン 歩4分 2014/1/6 大京/住友不動産 8 1 100% 4,790 49.9 4LDK 2015年3月
2014年平均 37 3,450.9 47.4
グランセンス吉川美南ステーションコート 1期1,2次 吉川美南 歩1分 2013/12/10 大和ハウス工業/住友不動産 15 137 68% 3,023 42.6 3LDK 2014年11月
パークホームズLALA新三郷 2期6,7次 新三郷 歩3分 2013/12/5 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 13 8% 3,342 47.0 3LDK 2014年9月
パークホームズLALA新三郷 2期2〜5次 新三郷 歩3分 2013/11/7 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 8 63% 3,203 44.8 3LDK 2014年9月
ザシーズンズ グランアルト越谷レイクタウン 1期1次 越谷レイクタウン 歩4分 2013/11/1 大京/住友不動産 8 41 98% 3,761 46.2 3LDK 2015年3月
ブリリア草加グランスイート 草加 歩7分 2013/11/23 東京建物丸紅/長谷工コーポレーション 15 175 88% 3,220 44.4 3LDK 2014年2月
レーベン吉川美南サンプレッジ 3期(終) 吉川美南 歩3分 2013/10/1 タカラレーベン 7 20 10% 3,310 42.7 3LDK 2014年1月
パークホームズLALA新三郷 2期 新三郷 歩3分 2013/10/26 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 10 60% 3,212 45.2 3LDK 2014年9月
ヴィークコート三郷中央 1期2次 三郷中央 歩2分 2013/10/1 清水総合開発 13 26 77% 3,652 46.7 4LDK 2013年12月
パークホームズLALA新三郷 1期6〜8次 新三郷 歩3分 2013/9/5 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 11 73% 3,301 46.1 3LDK 2014年9月
グランアルト越谷レイクタウン 4期2次(終) 越谷レイクタウン 歩2分 2013/9/1 大京 8 4 100% 2,830 38.8 3LDK 2014年1月
パークホームズLALA新三郷 1期2〜5次 新三郷 歩3分 2013/8/8 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 9 100% 3,257 45.4 3LDK 2014年9月
グランアルト越谷レイクタウン 4期1次 越谷レイクタウン 歩2分 2013/8/1 大京 8 6 100% 2,722 37.3 3LDK 2014年1月
レーベン吉川美南サンプレッジ 2期 吉川美南 歩3分 2013/7/1 タカラレーベン 7 32 28% 3,465 44.0 3LDK 2014年1月
パークホームズLALA新三郷 1期 新三郷 歩3分 2013/7/27 三井不動産レジデンシャル/大栄不動産 19 148 81% 3,527 46.6 3LDK 2014年9月
グランアルト越谷レイクタウン 3期3次 越谷レイクタウン 歩2分 2013/7/1 大京 8 9 89% 2,874 38.3 3LDK 2014年1月
オハナ草加谷塚 3期2次(終) 谷塚 歩7分 2013/7/12 野村不動産 9 4 75% 2,671 37.7 3LDK 2014年1月
オハナ草加谷塚 3期1次 谷塚 歩7分 2013/6/14 野村不動産 9 10 90% 2,806 38.8 3LDK 2014年1月
レーベン吉川美南サンプレッジ 1期2次 吉川美南 歩3分 2013/5/1 タカラレーベン 7 20 40% 3,376 43.5 3LDK 2014年1月
ザ・バークハウス越谷 3期(終) 越谷 歩5分 2013/5/21 三菱地所レジデンス 18 8 100% 3,057 44.9 3LDK 2013年12月
グランアルト越谷レイクタウン 3期1,2次 越谷レイクタウン 歩2分 2013/5/9 大京 8 86 93% 2,892 38.9 3LDK 2014年1月
オハナ草加谷塚 2期2次 谷塚 歩7分 2013/5/17 野村不動産 9 10 100% 2,875 39.7 3LDK 2014年1月
ライフピア三郷中央 三郷中央 歩4分 2013/4/1 中央住宅 14 63 11% 3,473 47.9 3LDK 2013年12月
ザ・バークハウス越谷 2期 越谷 歩5分 2013/4/16 三菱地所レジデンス 18 17 94% 3,049 45.4 3LDK 2013年12月
オハナ草加谷塚 2期 谷塚 歩7分 2013/4/19 野村不動産 9 15 60% 2,864 38.9 3LDK 2014年1月
レーベン吉川美南サンプレッジ 1期 吉川美南 歩3分 2013/3/1 タカラレーベン 7 30 53% 3,460 43.3 3LDK 2014年1月
ザ・バークハウス越谷 1期3次 越谷 歩5分 2013/3/2 三菱地所レジデンス 18 13 77% 2,983 44.7 3LDK 2013年12月
グランアルト越谷レイクタウン 2期3次 越谷レイクタウン 歩2分 2013/3/21 大京 8 39 82% 2,985 38.9 3LDK 2014年1月
オハナ草加谷塚 1期 谷塚 歩7分 2013/3/22 野村不動産 9 88 72% 2,956 39.4 3LDK 2014年1月
ソライエ草加松原 1期6次(終) 松原団地 歩3分 2013/3/1 東武鉄道 12 15 100% 2,908 39.4 3LDK 2013年11月
ザ・バークハウス越谷 1期1,2次 越谷 歩5分 2013/2/5 三菱地所レジデンス 18 47 89% 3,055 45.7 3LDK 2013年12月
グランアルト越谷レイクタウン 2期1、2次 越谷レイクタウン 歩2分 2013/2/1 大京 8 100 94% 3,055 40.0 3LDK 2014年1月
グローリオ越谷 ステーションタワー 越谷 歩1分 2013/2/1 セコムホームライフ 29 392 61% 3,812 51.4 3LDK 2012年8月
ヴィークコート三郷中央 1期 三郷中央 歩2分 2013/1/5 大京/オリックス不動産 13 52 77% 3,588 46.1 3LDK 2013年12月
ブリリアレイクタウン パークサイド 4期5次(終) 越谷レイクタウン 歩3分 2013/1/19 東京建物 15 9 44% 3,200 43.8 3LDK 2012年12月
ソライエ草加松原 1期4次 松原団地 歩3分 2012/12/1 東武鉄道 12 20 100% 3,052 40.0 3LDK 2013年11月
2013年平均 35 3,166.2 43.0
ベルドゥムール レイクタウン EAST(リベレステテ分) 吉川 歩9分 2012/12/1 リベレステ 15 34 100% 2,596 38.8 3LDK 2011年10月
ベルドゥムール レイクタウン EAST(アンビシャス分) 吉川 歩9分 2012/12/1 アンビシャス 15 11 100% 2,855 42.7 3LDK 2011年10月
ザ・ライオンズ三郷中央 12期(終)/T 三郷中央 歩1分 2012/12/1 大京/オリックス不動産 25 5 100% 3,556 49.4 3LDK 2012年9月
レーベン東鷲宮テラス 東鷲宮 歩10分 2012/12/1 タカラレーベン 8 200 0% 3,058 37.9 3LDK 2014年2月
ポレスターステーションシティ久喜 4期(終) 久喜 歩2分 2012/12/1 マリモ 15 56 84% 2,928 36.2 3LDK 2012年8月
ブリリアレイクタウン パークサイド 4期3、4次 越谷レイクタウン 歩3分 2012/12/6 東京建物 15 2 100% 3,105 43.4 3LDK 2012年12月 即日完売
グランアルト越谷レイクタウン 1期1〜3次 越谷レイクタウン 歩2分 2012/12/1 大京 8 137 89% 3,249 41.1 3LDK 2014年1月
レーベン草加ジュリア・ヴィヴァーチェ 草加 歩15分 2012/12/1 タカラレーベン 11 91 8% 2,990 40.5 3LDK 2014年1月
ソライエ草加松原 1期4次 松原団地 歩3分 2012/12/1 東武鉄道 12 20 100% 3,052 40.0 3LDK 2013年11月
レーベン三郷キラメキ 三郷 歩8分 2012/11/19 タカラレーベン 13 48 35% 3,004 40.8 3LDK 2013年11月
レーベン八潮 八潮 歩12分 2012/11/1 タカラレーベン 8 77 0% 3,147 42.3 3LDK 2013年11月
ブリリアレイクタウン パークサイド 4期2次 越谷レイクタウン 歩3分 2012/11/17 東京建物 15 5 40% 3,208 43.5 3LDK 2012年12月
ソライエ草加松原 1期3次 松原団地 歩3分 2012/11/1 東武鉄道 12 40 100% 3,120 41.1 3LDK 2013年11月
ブリリアレイクタウン パークサイド 3期6〜9次,4期1次 越谷レイクタウン 歩3分 2012/10/14 東京建物 15 27 78% 3,183 43.9 3LDK 2012年12月
ソライエ草加松原 1期2次 松原団地 歩3分 2012/10/1 東武鉄道 12 60 100% 3,249 41.3 3LDK 2013年11月
ソライエ八 八怐@歩9分 2012/9/1 東武鉄道 9 62 95% 2,681 36.7 3LDK 2012年8月
ソライエ草加松原 1期 松原団地 歩3分 2012/9/1 東武鉄道 12 100 100% 3,448 42.1 3LDK 2013年11月 即日完売
グランメディオ三郷中央 2期(終) 三郷中央 歩5分 2012/7/1 東レ建設/NIPPO/長谷工コーポレーション 14 108 100% 3,055 42.9 3LDK 2013年2月
ブリリアレイクタウン パークサイド 3期5次 越谷レイクタウン 歩3分 2012/7/21 東京建物 15 5 60% 3,382 47.5 3LDK 2012年12月
ポレスターステーションシティ久喜 3期1〜3次 久喜 歩2分 2012/6/1 マリモ 15 14 71% 2,897 36.1 3LDK 2012年8月
ブリリアレイクタウン パークサイド 3期2〜4次 越谷レイクタウン 歩3分 2012/6/17 東京建物 15 6 83% 3,403 45.2 3LDK 2012年12月
ブリリアレイクタウン パークサイド 3期 越谷レイクタウン 歩3分 2012/5/13 東京建物 15 18 100% 3,217 44.0 3LDK 2012年12月
ザ・ライオンズ三郷中央 11期 三郷中央 歩1分 2012/3/1 大京/オリックス不動産 12 7 86% 3,853 53.2 3LDK 2012年9月
ポレスターステーションシティ久喜 2期1次 久喜 歩2分 2012/3/1 マリモ 15 13 100% 2,878 35.8 3LDK 2012年8月
ブリリアレイクタウン パークサイド 2期3次 越谷レイクタウン 歩3分 2012/3/20 東京建物 15 5 80% 3,168 44.6 3LDK 2012年12月
グランメディオ三郷中央 1期 三郷中央 歩5分 2012/2/2 東レ建設/NIPPO/長谷工コーポレーション 14 130 82% 3,233 43.9 3LDK 2013年2月
ザ・ライオンズ三郷中央 10期 三郷中央 歩1分 2012/2/24 大京/オリックス不動産 12 11 82% 3,988 52.5 3LDK 2012年9月
ブリリアレイクタウン パークサイド 1期4次、2期1,2次 越谷レイクタウン 歩3分 2012/2/1 東京建物 15 22 100% 3,325 44.7 3LDK 2012年12月
ザ・ライオンズ三郷中央 9期 三郷中央 歩1分 2012/1/27 大京/オリックス不動産 12 14 79% 4,027 52.4 3LDK 2012年9月
2012年平均 29 3,201.9 42.9

トップページへ
鑑定評価は(有)埼玉不動産鑑定所へ