マンション新規物件  埼玉中央地区  高崎線、宇都宮線 
 
   
▲竣工後販売物件
物件名 交通 販売日 売り主 階数 販売戸数 契約率 平均価格 u単価 主なタイプ 竣工 備考
アンビシャス西川口 2期(終) 西川口 歩14分 2015/12/1 伊勢原建物/アンビシャス 7 26 58% 3,934 59.9 3LDK 2015年7月
ガーラ・レジデンス戸田公園サクラガーデン 2期2次 3期 4期(終) 戸田公園 歩10分 2015/12/1 エフ・ジェー・ネクスト 9 9 100% 3,227 53.3 3LDK 2016年2月
プレサンス ロジェ川口元郷 4期(終) 川口元郷 歩2分 2015/12/12 プレサンスコーポレーション 10 8 25% 4,256 60.7 3LDK 2015年9月
ウエリス浦和美園サウステラス 1期12,13次 浦和美園 歩7分 2015/12/14 NTT都市開発/川口土木建築工業 15 2 100% 3,063 45.7 3LDK 2016年12月
シティハウス東浦和ステーションコート 2期2,3次 東浦和 歩5分 2015/12/26 住友不動産 6 3 33% 4,113 61.7 3LDK 2015年2月
プラウドタワー南浦和神明 1期 南浦和 歩7分 2015/12/13 野村不動産 7 45 71% 6,193 82.1 3LDK 2017年2月
ザ・パークハウス南浦和ガーデン 1期 南浦和 歩4分 2015/12/11 三菱地所レジデンス 14 38 29% 6,211 81.7 3LDK 2017年1月
グランコスモ武蔵浦和 2期2次 武蔵浦和 歩4分 2015/12/12 コスモスイニシア 13 2 50% 4,358 87.2 2LDK 2016年1月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 2期8次 武蔵浦和 歩3分 2015/12/4 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 3 66% 4,857 63.3 3LDK 2016年1月
浦和常磐ザ・レジデンス 3期1次 北浦和 歩12分 2015/12/1 JR西日本不動産開発/三菱倉庫/西日本鉄道/長谷工コーポレーション 14,10 6 100% 5,930 70.3 3LDK 2014年2月
プレシス北浦和 北浦和 歩8分 2015/12/1 一建設 11 45 100% 3,813 59.0 3LDK 2011年11月
ザ・パークハウス浦和東仲町 1期1〜3次 浦和 歩4分 2015/12/6 三菱地所レジデンス 14 41 88% 5,741 80.9 3LDK 2016年9月
ザ・パークハウス浦和タワー 1期2次 浦和 歩4分 2015/12/7 三菱地所レジデンス/大栄不動産 20 18 72% 6,972 96.8 3LDK 2017年3月
プラウドタワー北浦和パサージュ 1期 北浦和 歩3分 2015/12/13 野村不動産 14 28 82% 5,617 77.1 3LDK 2017年3月
サザンシティ南与野駅前 4期3,4次 南与野 歩2分 2015/12/10 住友不動産 14 3 33% 4,650 68.4 3LDK 2015年2月
シティテラス戸田公園 5期9次(終) 戸田公園 歩15分 2015/11/3 住友不動産 15 14 7% 3,157 46.8 3LDK 2014年2月
デュオヒルズ戸田公園リヴァリーゼ 戸田公園 歩11分 2015/11/1 フージャーズコーポレーション/翔和建物 9 139 100% 3,503 50.1 3LDK 2015年8月
オーベル川口エアーズ 2期3,4次 川口 歩13分 2015/11/7 大成有楽不動産 9 6 50% 3,948 54.6 3LDK 2016年1月
ライオンズ武蔵浦和ブライトフォート 2期1,2次 武蔵浦和 歩11分 2015/11/6 大京 15 8 88% 4,855 64.8 3LDK 2016年2月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 2期7次 武蔵浦和 歩3分 2015/11/13 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 33 64% 4,865 64.9 3LDK 2016年1月
プラウドタワー武蔵浦和レジデンス 1期 武蔵浦和 歩3分 2015/11/23 野村不動産 20 100 82% 5,985 79.4 3LDK 2017年2月
ザ・パークハウス浦和タワー 1期 浦和 歩4分 2015/11/16 三菱地所レジデンス/大栄不動産 20 106 96% 7,574 101.5 3LDK 2017年3月
シティテラス戸田公園 5期8次 戸田公園 歩15分 2015/10/4 住友不動産 15 21 38% 3,022 45.6 3LDK 2014年2月
アーデル戸田 戸田 歩9分 2015/10/1 フォーユー/住協建設 7 66 100% 3,728 51.3 3LDK 2014年9月
ルネ蕨ガーデンシティ 2期3次 蕨 歩12分 2015/10/1 綜合地所 12 11 100% 3,857 53.7 3LDK 2015年9月
オーベル川口エアーズ 1期6,7次 2期1,2次 川口 歩13分 2015/10/1 大成有楽不動産 9 18 72% 3,817 51.5 3LDK 2016年1月
シティインデックス蕨U  蕨 歩4分 2015/10/1 シティインデックスファースト 12 55 100% 2,535 75.6 3LDK 2014年8月
ウエリス浦和美園サウステラス 1期5〜11次 浦和美園 歩7分 2015/10/1 NTT都市開発/川口土木建築工業 15 10 100% 4,014 52.7 3LDK 2016年12月
レーベン南浦和グラードコンドミニオ 1期2次、2期(終) 南浦和 歩10分 2015/10/1 タカラレーベン/三信住建 5 32 9% 5,315 76.1 3LDK 2015年11月
グランコスモ武蔵浦和 2期1次 武蔵浦和 歩4分 2015/10/17 コスモスイニシア 13 20 40% 4,162 75.3 1LDK 2016年1月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 2期6次 武蔵浦和 歩3分 2015/10/16 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 8 38% 4,178 61.5 3LDK 2016年1月
浦和常磐ザ・レジデンス 2期1〜7次 北浦和 歩12分 2015/10/1 JR西日本不動産開発/三菱倉庫/西日本鉄道/長谷工コーポレーション 14,10 29 100% 4,963 67.0 3LDK 2014年2月
シティテラス戸田公園 5期7次 戸田公園 歩15分 2015/9/6 住友不動産 15 10 30% 3,257 47.3 3LDK 2014年2月
ガーラ・レジデンス戸田公園サクラガーデン 2期1次 戸田公園 歩10分 2015/9/21 エフ・ジェー・ネクスト 9 5 40% 3,272 52.1 3LDK 2016年2月
プレサンス ロジェ川口元郷 3期 川口元郷 歩2分 2015/9/19 プレサンスコーポレーション 10 6 33% 4,300 61.9 3LDK 2015年9月
ライオンズ武蔵浦和ブライトフォート 1期 武蔵浦和 歩11分 2015/9/10 大京 15 41 71% 4,443 62.6 3LDK 2016年2月
プラウド別所沼公園トレサージュ 4期(終) 中浦和 歩4分 2015/9/27 野村不動産 7 3 0% 4,756 67.6 3LDK 2016年2月
グランコスモ武蔵浦和 1期4次 武蔵浦和 歩4分 2015/9/11 コスモスイニシア 13 13 23% 3,899 75.3 1LDK 2016年1月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 2期5次 武蔵浦和 歩3分 2015/9/8 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 23 22% 4,512 65.1 3LDK 2016年1月
サザンシティ南与野駅前 3期3次 4期1,2次 南与野 歩2分 2015/9/19 住友不動産 14 7 29% 4,476 65.4 3LDK 2015年2月
シティテラス戸田公園 5期6次 戸田公園 歩15分 2015/8/4 住友不動産 15 15 20% 3,099 46.7 3LDK 2014年2月
ガーラ・レジデンス戸田公園サクラガーデン 1期2次 戸田公園 歩10分 2015/8/1 エフ・ジェー・ネクスト 9 8 75% 3,608 55.4 3LDK 2016年2月
オーベル川口エアーズ 1期2〜5次 川口 歩13分 2015/8/20 大成有楽不動産 9 6 83% 3,781 52.3 3LDK 2016年1月
ウエリス浦和美園サウステラス 1期2〜4次 浦和美園 歩7分 2015/8/1 NTT都市開発/川口土木建築工業 15 5 80% 3,658 50.4 3LDK 2016年12月
レーベン南浦和グラードコンドミニオ 1期 南浦和 歩10分 2015/8/1 タカラレーベン/三信住建 5 8 100% 5,112 74.4 3LDK 2015年11月
プラウド別所沼公園トレサージュ 3期 中浦和 歩4分 2015/8/2 野村不動産 7 6 17% 5,079 69.4 3LDK 2016年2月
グランコスモ武蔵浦和 1期3次 武蔵浦和 歩4分 2015/8/1 コスモスイニシア 13 5 60% 4,698 71.6 1LDK 2016年1月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 2期2〜4次 武蔵浦和 歩3分 2015/8/14 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 27 81% 4,149 63.5 3LDK 2016年1月
プラウド北浦和マークス 2期(終) 北浦和 歩3分 2015/8/2 野村不動産 14 9 100% 5,263 68.0 3LDK 2015年11月
ルネ新白岡駅前 新白岡 歩1分 2015/7/1 フージャースコーポレーション/綜合地所 11 124 100% 3,080 39.4 3LDK 2015年5月
シティテラス戸田公園 5期5次 戸田公園 歩15分 2015/7/6 住友不動産 15 5 20% 3,114 46.8 3LDK 2014年2月
デュオヒルズ川口元郷 川口元郷 歩13分 2015/7/1 フージャースコーポレーション 7 62 100% 3,239 43.6 3LDK 2012年11月
パレステージ川口並木 西川口 歩5分 2015/7/4 日神不動産/三信住建 9 60 25% 3,019 66.2 2LDK 2016年3月
プレサンス ロジェ川口元郷 2期 川口元郷 歩2分 2015/7/11 プレサンスコーポレーション 10 7 29% 4,130 60.0 3LDK 2015年9月
ウエリス浦和美園サウステラス 1期 浦和美園 歩7分 2015/7/25 NTT都市開発/川口土木建築工業 15 100 72% 4,010 53.4 3LDK 2016年12月
プラウド北浦和マークス 1期 北浦和 歩3分 2015/7/5 野村不動産 14 30 100% 5,402 69.8 3LDK 2015年11月
シティテラス戸田公園 5期4次 戸田公園 歩15分 2015/6/1 住友不動産 15 15 27% 3,050 45.8 3LDK 2014年2月
アンビシャス西川口 1期 西川口 歩14分 2015/6/27 伊勢原建物/アンビシャス 7 31 0% 3,992 59.6 3LDK 2015年7月
ガーラ・レジデンス戸田公園サクラガーデン 1期1次 戸田公園 歩10分 2015/6/5 エフ・ジェー・ネクスト 9 16 63% 3,490 55.6 3LDK 2016年2月
ガーラ・レジデンス戸田公園セントラルスクエア 1期1〜3次 戸田公園 バス4分歩1分 2015/6/1 エフ・ジェー・ネクスト 8 43 91% 3,645 50.1 3LDK 2016年3月
ガーラ・レジデンス蕨市民公園 1期3次,2期、3期(終) 西川口 歩8分 2015/6/1 エフ・ジェー・ネクスト 12 22 100% 3,520 52.6 3LDK 2015年2月
ブリーズコート蕨塚越テラス 3期4〜6次 西川口 歩7分 2015/6/5 住友不動産 6 5 80% 3,488 55.4 3LDK 2014年10月
オーベル川口エアーズ 1期 川口 歩3分 2015/6/27 グローベルス 9 40 80% 3,999 53.6 3LDK 2016年1月
シティハウス蕨レジデンス 3期4,5次 蕨 歩8分 2015/6/1 住友不動産 9 2 50% 3,380 52.8 3LDK 2013年8月
プラウド別所沼公園トレサージュ 2期 中浦和 歩4分 2015/6/28 野村不動産 7 3 33% 5,562 72.6 3LDK 2016年2月
グランコスモ武蔵浦和 1期2次 武蔵浦和 歩4分 2015/6/19 コスモスイニシア 13 26 69% 4,213 75.7 1LDK 2016年1月
サンメゾン浦和高砂エルド 浦和 歩14分 2015/6/1 三交不動産 14 41 29% 4,785 73.5 3LDK 2016年2月
シティテラス戸田公園 5期3次 戸田公園 歩15分 2015/5/1 住友不動産 15 6 33% 3,667 54.7 3LDK 2014年2月
ルネ蕨ガーデンシティ 2期2次 蕨 歩12分 2015/5/1 綜合地所 12 3 100% 3,923 53.5 3LDK 2015年9月
プラウド川口中青木 2期(終) 川口 歩12分 2015/5/17 野村不動産 10 10 40% 5,043 66.7 3LDK 2016年1月
シティハウス東浦和ステーションコート 1期8次、2期1次 東浦和 歩5分 2015/5/9 住友不動産 6 4 25% 3,705 55.9 3LDK 2015年2月
プラウド別所沼公園トレサージュ 1期 中浦和 歩4分 2015/5/10 野村不動産 7 30 60% 5,501 72.3 3LDK 2016年2月
グランコスモ武蔵浦和 1期1次 武蔵浦和 歩4分 2015/5/23 コスモスイニシア 13 55 85% 4,305 77.5 1LDK 2016年1月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 2期1次 武蔵浦和 歩3分 2015/5/15 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 5 60% 4,750 63.5 3LDK 2016年1月
プレミスト浦和常盤 3期(終) 北浦和 歩5分 2015/5/23 大和ハウス工業/伊藤忠都市開発 6 10 30% 5,297 70.5 3LDK 2015年5月
サザンシティ南与野駅前 3期2次 南与野 歩2分 2015/5/6 住友不動産 14 3 33% 5,157 75.8 3LDK 2015年2月
ルネ蕨ガーデンシティ 2期 蕨 歩12分 2015/4/1 綜合地所 12 51 100% 3,989 54.7 3LDK 2015年9月
ブリーズコート蕨塚越テラス 3期2、3次 西川口 歩7分 2015/4/6 住友不動産 6 3 33% 3,490 55.4 3LDK 2014年10月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期34次 武蔵浦和 歩3分 2015/4/1 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 72 15% 4,898 66.8 3LDK 2016年1月
シティテラス戸田公園 5期2次 戸田公園 歩15分 2015/3/20 住友不動産 15 6 33% 3,097 46.2 3LDK 2014年2月
プラウド川口中青木 1期 川口 歩12分 2015/3/22 野村不動産 10 24 67% 4,956 66.5 3LDK 2016年1月
クレアホームズ川口パークブライト  川口 歩11分 2015/3/1 セントラル総合開発/三信住建 10 42 100% 3,945 53.5 3LDK 2014年2月
シティハウス東浦和ステーションコート 1期5〜7次 東浦和 歩5分 2015/3/8 住友不動産 6 3 67% 3,813 57.2 3LDK 2015年2月
ザ・パークハウス浦和別所 3期9次,4期(終) 中浦和 歩6分 2015/3/17 三菱地所レジデンス/三信住建 12 6 17% 4,648 64.6 4LDK 2014年11月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期29〜33次 武蔵浦和 歩3分 2015/3/2 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 18 67% 5,064 67.3 3LDK 2016年1月
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス 4期(終) 北浦和 歩2分 2015/3/1 大京 15 1 100% 4,700 61.8 3LDK 2015年3月
サザンシティ南与野駅前 3期1次 南与野 歩2分 2015/3/21 住友不動産 14 5 0% 4,850 70.3 3LDK 2015年2月
サンクレイドル東大宮V 東大宮 歩3分 2015/3/1 アーネストワン 8 49 100% 2,817 42.4 3LDK 2014年3月
プレミスト大宮 氷川参道 大宮 歩8分 2015/3/21 大和ハウス工業 14 62 81% 5,399 74.2 3LDK 2016年9月
シティテラス戸田公園 5期 戸田公園 歩15分 2015/2/14 住友不動産 15 6 0% 3,285 48.0 3LDK 2014年2月
シティハウス蕨レジデンス 3期2,3次 蕨 歩8分 2015/2/11 住友不動産 9 3 100% 3,413 53.3 3LDK 2013年8月
ザ・パークハウス浦和別所 3期4〜8次 中浦和 歩6分 2015/2/3 三菱地所レジデンス/三信住建 12 7 71% 5,138 68.2 4LDK 2014年11月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期23〜28次 武蔵浦和 歩3分 2015/2/2 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 18 78% 4,942 67.9 3LDK 2016年1月
浦和常磐ザ・レジデンス 1期6次 北浦和 歩12分 2015/2/1 JR西日本不動産開発/三菱倉庫/西日本鉄道/長谷工コーポレーション 14,10 8 0% 4,967 66.4 3LDK 2014年2月
ライオンズ北浦和マークレジデンス 2期5次(終) 北浦和 歩4分 2015/2/1 大京 15 1 100% 5,190 60.3 4LDK 2014年10月
プラウド北浦和ガーデン 3期(終) 北浦和 歩3分 2015/2/22 野村不動産 15 11 64% 5,169 66.4 3LDK 2016年1月
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス 3期11次 北浦和 歩2分 2015/2/1 大京 15 5 80% 4,550 62.5 3LDK 2015年3月
ザ・パークハウス浦和別所 3期1〜3次 中浦和 歩6分 2015/1/11 三菱地所レジデンス/三信住建 12 9 56% 4,620 64.7 4LDK 2014年11月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期19〜22次 武蔵浦和 歩3分 2015/1/5 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 18 83% 4,906 67.2 3LDK 2016年1月
プレイズ浦和 常磐公園 2期(終) 浦和 歩9分 2015/1/24 三交不動産 13 11 73% 4,777 70.1 3LDK 2015年8月
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス 3期10次 北浦和 歩2分 2015/1/4 大京 15 2 100% 4,820 65.6 3LDK 2015年3月
2015年平均 101 4,353 62.7
シティテラス戸田公園 4期3,4次 戸田公園 歩15分 2014/12/6 住友不動産 15 138 7% 3,502 51.2 3LDK 2014年2月
デュオヒルズ戸田公園ザ・マスター 戸田公園 歩5分 2014/12/1 フージャーズコーポレーション 6 25 100% 3,670 50.2 3LDK 2013年1月
ブリーズコート蕨塚越テラス 2期2次、3期 西川口 歩7分 2014/12/5 住友不動産 6 25 4% 3,824 59.8 3LDK 2014年10月
シティハウス蕨レジデンス 2期5,6次、3期 蕨 歩8分 2014/12/20 住友不動産 9 10 30% 3,540 55.1 3LDK 2013年8月
プレサンス ロジェ川口元郷 1期 川口元郷 歩2分 2014/12/13 プレサンスコーポレーション 10×2 8 25% 4,053 58.6 3LDK 2015年9月
レーベン浦和美園バウクラッセ) 浦和美園 歩6分 2014/12/1 タカラレーベン/三信住建 7 65 22% 3,779 51.1 3LDK 2015年8月
シティハウス東浦和ステーションコート 1期4次 東浦和 歩5分 2014/12/27 住友不動産 6 14 0% 4,073 60.1 3LDK 2015年2月
ザ・パークハウス浦和別所 2期12次 中浦和 歩6分 2014/12/2 三菱地所レジデンス/三信住建 12 1 100% 5,198 65.0 4LDK 2014年11月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期15〜18次 武蔵浦和 歩3分 2014/12/11 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 34 38% 4,952 68.2 3LDK 2016年1月
浦和常磐ザ・レジデンス 1期5次 北浦和 歩12分 2014/12/1 JR西日本不動産開発/三菱倉庫/西日本鉄道/長谷工コーポレーション 14,10 3 100% 4,473 63.0 3LDK 2014年2月
プレミスト浦和常盤SUITE 北浦和 歩9分 2014/12/13 大和ハウス工業/伊藤忠都市開発 6 35 49% 5,100 66.6 3LDK 2015年2月
プレイズ浦和 常磐公園 1期1〜3次 浦和 歩9分 2014/12/1 三交不動産 13 24 100% 5,238 75.0 3LDK 2015年8月
プラウド北浦和ガーデン 2期 北浦和 歩3分 2014/12/14 野村不動産 15 12 58% 5,489 69.4 3LDK 2016年1月
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス 3期8,9次 北浦和 歩2分 2014/12/5 大京 15 7 71% 4,377 62.9 3LDK 2015年3月
プレシスさいたま新都心 北与野 歩7分 2014/12/1 一建設、アンビシャス 10 26 100% 3,454 51.9 3LDK 2012年9月
サザンシティ南与野駅前 2期4次 南与野 歩2分 2014/12/11 住友不動産 14 17 0% 4,498 66.0 3LDK 2015年2月
ヴェレーナ大宮大門町 大宮 歩5分 2014/12/1 日本綜合地所 14 44 100% 4,653 69.8 3LDK 2015年1月
シティテラス戸田公園 4期1,2次 戸田公園 歩15分 2014/11/8 住友不動産 15 12 33% 3,548 52.0 3LDK 2014年2月
ブリーズコート蕨塚越テラス 1期4,5次、2期 西川口 歩7分 2014/11/9 住友不動産 6 9 22% 3,880 59.6 3LDK 2014年10月
サウスゲートタワー川口 6期2次(終) 川口 歩9分 2014/11/1 東急不動産/三井不動産レジデンシャル 31 108 95% 4,345 62.2 3LDK 2014年1月
グローベル川口ステーションプレミア 3期3,4次 川口 歩3分 2014/11/16 グローベルス 10 5 40% 4,765 70.3 3LDK 2014年3月
グローベル・ザ・ガーデン川口 3期10次 川口 バス4分歩2分 2014/11/1 プロスペクト 10 4 25% 3,941 51.3 3LDK 2013年9月
シティハウス東浦和ステーションコート 1期2,3次 東浦和 歩5分 2014/11/1 住友不動産 6 3 100% 3,813 56.6 3LDK 2015年2月
ザ・パークハウス浦和別所 2期8〜11次 中浦和 歩6分 2014/11/11 三菱地所レジデンス/三信住建 12 5 80% 4,870 65.5 3LDK 2014年11月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期10〜14次 武蔵浦和 歩3分 2014/11/11 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 9 22% 4,937 66.5 3LDK 2016年1月
浦和常磐ザ・レジデンス 1期4次 北浦和 歩12分 2014/11/1 JR西日本不動産開発/三菱倉庫/西日本鉄道/長谷工コーポレーション 14,10 8 63% 4,957 67.1 3LDK 2014年2月
ライオンズ北浦和マークレジデンス 2期4次 北浦和 歩4分 2014/11/1 大京 15 1 100% 5,470 63.6 4LDK 2014年10月
プラウド北浦和ガーデン 北浦和 歩3分 2014/11/9 野村不動産 15 36 78% 5,251 68.1 3LDK 2016年1月
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス 3期7次 北浦和 歩2分 2014/11/1 大京 15 4 75% 4,088 59.5 3LDK 2015年3月
サザンシティ南与野駅前 2期2,3次 南与野 歩2分 2014/11/28 住友不動産 14 6 33% 4,757 69.8 3LDK 2015年2月
パレステージ大宮大和田 3期(終) 大和田 歩3分 2014/11/1 日神不動産 6 11 91% 2,857 44.1 4LDK 2014年3月
シティテラス戸田公園 3期5次 戸田公園 歩15分 2014/10/11 住友不動産 15 22 30% 3,386 50.1 3LDK 2014年2月
プレシス上尾 上尾 歩6分 2014/10/1 一建設、アンビシャス 6 43 98% 3,128 46.5 3LDK 2014年3月
トワイズ西川口 西川口 歩2分 2014/10/1 東日本住宅 12 33 100% 3,421 56.0 3LDK 2013年3月
グローベル・ザ・ガーデン川口 3期8,9次 川口 バス4分歩2分 2014/10/23 プロスペクト 10×2 3 100% 3,998 52.1 3LDK 2013年9月
パレステージ岩槻 2期 岩槻 歩4分 2014/10/1 日神不動産 11 15 33% 3,283 50.0 3LDK 2015年2月
シャリエ南浦和神明 南浦和 歩12分 2014/10/1 東レ建設 6 48 100% 4,110 55.7 3LDK 2014年2月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期8,9次 武蔵浦和 歩3分 2014/10/5 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 8 100% 4,941 67.7 3LDK 2016年1月
ライオンズ北浦和マークレジデンス 2期3次 北浦和 歩4分 2014/10/23 大京 15 2 50% 5,170 59.8 3LDK 2014年10月
ライオンズ北浦和ステーションレジデンス 3期5,6次 北浦和 歩2分 2014/10/10 大京 15 2 100% 3,940 55.9 3LDK 2015年3月
シティテラス戸田公園 3期4次 戸田公園 歩15分 2014/9/6 住友不動産 15 15 40% 3,496 51.7 3LDK 2014年2月
ルネ蕨ガーデンシティ 蕨 歩12分 2014/9/23 綜合地所 12 36 100% 4,009 54.9 3LDK 2015年9月
ブリーズコート蕨塚越テラス 1期3次 西川口 歩7分 2014/9/1 住友不動産 6 4 0% 3,680 58.4 3LDK 2014年10月
ライオンズ川口幸町グランフォート 4期(終) 川口 歩8分 2014/9/1 大京 14 1 100% 4,720 62.9 3LDK 2015年1月
シティハウス蕨レジデンス 2期2〜4次 蕨 歩8分 2014/9/1 住友不動産 9 4 75% 3,550 54.8 3LDK 2013年8月
ザ・パークハウス浦和別所 2期3〜7次 中浦和 歩6分 2014/9/5 三菱地所レジデンス/三信住建 12 9 89% 4,632 62.7 3LDK 2014年11月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期6,7次 武蔵浦和 歩3分 2014/9/19 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 28 29% 5,370 67.3 3LDK 2016年1月
エクセレントシティ北浦和 北浦和 歩8分 2014/9/1 新日本建設 4 31 100% 3,971 59.9 3LDK 2013年10月
プレミスト浦和常盤 2期1次 北浦和 歩5分 2014/9/20 大和ハウス工業/伊藤忠都市開発 6 12 25% 5,594 73.4 3LDK 2015年5月
ライオンズ北浦和マークレジデンス 2期2次 北浦和 歩4分 2014/9/11 大京 15 10 80% 4,582 59.7 3LDK 2014年10月
サザンシティ南与野駅前 1期9次、2期 南与野 歩2分 2014/9/7 住友不動産 14 6 33% 29,340 70.7 3LDK 2015年2月
シティテラス戸田公園 3期3次 戸田公園 歩15分 2014/8/1 住友不動産 15 21 24% 3,278 48.5 3LDK 2014年2月
シティハウス東浦和ステーションコート 1期1次 東浦和 歩5分 2014/8/21 住友不動産 6 9 56% 4,291 63.2 3LDK 2015年2月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期4,5次 武蔵浦和 歩3分 2014/8/22 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 23 22% 4,982 67.5 3LDK 2016年1月
浦和常盤ザ・レジデンス 1期3次 北浦和 歩12分 2014/8/1 JR西日本不動産開発/三菱倉庫/西日本鉄道/長谷工コーポレーション 14,10 13 77% 5,184 64.9 3LDK 2014年2月
ルネ北浦和 北浦和 歩8分 2014/8/1 綜合地所 15 60 90% 4,396 55.9 3LDK 2014年2月
ローレルコート浦和常磐 3期3,4次 北浦和 歩5分 2014/8/1 近鉄不動産 14 4 100% 4,234 60.1 3LDK 2014年11月
サザンシティ南与野駅前 1期8次 南与野 歩2分 2014/8/8 住友不動産 14 3 67% 5,090 72.4 3LDK 2015年2月
シティテラス戸田公園 2期15次,3期1,2次 戸田公園 歩15分 2014/7/12 住友不動産 15 19 16% 3,218 47.8 3LDK 2014年2月
ライオンズ川口幸町グランフォート 3期3,4次 川口 歩8分 2014/7/1 大京 14 3 100% 4,360 62.0 3LDK 2015年1月
シティハウス蕨レジデンス 1期22次,2期1次 蕨 歩8分 2014/7/3 住友不動産 9 7 43% 3,546 55.0 3LDK 2013年8月
イニシア川口西青木 3期(終) 西川口 歩6分 2014/7/22 コスモスイニシア 12 5 80% 3,226 47.2 3LDK 2014年2月
グローベル ザ・ガーデン川口 3期7次 川口 バス4分歩2分 2014/7/17 グローベルス 10 3 33% 3,964 53.6 3LDK 2013年9月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期3次 武蔵浦和 歩3分 2014/7/23 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 14 100% 5,232 67.7 3LDK 2016年1月
プレミスト浦和常盤 1期 北浦和 歩5分 2014/7/26 大和ハウス工業/伊藤忠都市開発 6 64 55% 5,548 73.8 3LDK 2015年5月
ライオンズ北浦和マークレジデンス 2期 北浦和 歩4分 2014/7/1 大京 15 6 100% 4,158 58.0 3LDK 2014年10月
ライオンズクオーレ与野レジデンス 2期6次(終) 与野 歩7分 2014/7/1 大京/伊勢原建物 6 3 100% 4,632 62.0 3LDK 2014年3月
サザンシティ南与野駅前 1期7次 南与野 歩2分 2014/7/27 住友不動産 14 3 33% 4,590 68.5 3LDK 2015年2月
シティテラス戸田公園 2期12〜14次 戸田公園 歩15分 2014/6/7 住友不動産 15 10 50% 3,387 50.1 3LDK 2014年2月
プレシス戸田公園 戸田公園 歩6分 2014/6/1 一建設 12 23 100% 3,021 48.5 3LDK 2013年12月
ファインレジデンス戸田ステーションスイート  戸田 歩1分 2014/6/5 住友不動産 11 40 80% 4,118 60.3 3LDK 2015年2月
ブリーズコート蕨塚越テラス 1期2次 西川口 歩7分 2014/6/23 住友不動産 6 5 40% 3,940 59.9 3LDK 2014年10月
シティタワー上尾駅前 4期10次(終) 上尾 歩2分 2014/6/14 住友不動産 28 2 50% 4,440 59.6 3LDK 2012年12月
イニシア川口グランリュクス 4期(終) 川口 歩13分 2014/6/1 コスモスイニシア 10 3 0% 3,490 50.1 3LDK 2014年2月
ライオンズ川口幸町グランフォート 3期1,2次 川口 歩8分 2014/6/1 大京 14 4 100% 5,195 69.3 3LDK 2015年1月
シティハウス蕨レジデンス 1期19〜21次 蕨 歩8分 2014/6/23 住友不動産 9 3 100% 3,620 56.6 3LDK 2013年8月
グローベル ザ・ガーデン川口 3期5,6次 川口 バス4分歩2分 2014/6/1 グローベルス 10 4 25% 3,546 49.2 3LDK 2013年9月
パレステージ岩槻 1期 岩槻 歩4分 2014/6/28 日神不動産 11 15 0% 3,300 50.3 3LDK 2015年2月
ザ・パークハウス武蔵浦和 3期2,3次、4期(終) 武蔵浦和 歩8分 2014/6/1 三菱地所レジデンス 10 4 50% 4,171 60.4 3LDK 2014年12月
ザ・パークハウス浦和別所 1期14次、2期1,2次 中浦和 歩6分 2014/6/3 三菱地所レジデンス/三信住建 12 14 29% 4,777 65.4 4LDK 2014年11月
武蔵浦和sky&garden(A〜D棟) 1期2次 武蔵浦和 歩3分 2014/6/21 新日鉄興和不動産/三菱商事/三菱地所レジデンス 32 5 100% 5,396 71.4 3LDK 2016年1月
ローレルコート浦和常磐 3期1,2次 北浦和 歩5分 2014/6/29 近鉄不動産 14 3 67% 4,385 61.5 3LDK 2014年11月
シティハウス浦和高砂 6期(終) 浦和 歩5分 2014/6/6 住友不動産 18 4 75% 8,720 110.4 3LDK 2014年2月
