’ߐ̉wŽü•Óƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“”Ė”„ó‹ĩ
‡‚ •ĻŒ–ž Ž–‹ÆŽå Œð’Ę ”Ė”„ŠJŽn ’P‰ŋi–œ‰~^‡uj
9 ƒGƒRƒ”ƒBƒŒƒbƒW’ߐ́@3Šú(I) ƒŠƒuƒ‰ƒ“ ’ߐ́@•ā‚P‚Q•Š 2008/7/27 46.1
8 ƒGƒRƒ”ƒBƒŒƒbƒW’ߐ́@2Šú ƒŠƒuƒ‰ƒ“ ’ߐ́@•ā‚P‚Q•Š 2008/1/5 49.8
7 ƒGƒRƒ”ƒBƒŒƒbƒW’ߐ́@1Šú2ŽŸ ƒŠƒuƒ‰ƒ“ ’ߐ́@•ā‚P‚Q•Š 2007/11/1 48.5
6 ƒGƒRƒ”ƒBƒŒƒbƒW’ߐ́@1Šú ƒŠƒuƒ‰ƒ“ ’ߐ́@•ā‚P‚Q•Š 2007/8/1 49.4
5 ƒVƒAƒ“ƒY’ßĢ ž—mƒnƒEƒWƒ“ƒO ’ߐ́@•ā‚T•Š 2007/10/13 53.4
4 ƒOƒ[ƒŠƒI’ߐ́@4Šú(Ij ƒZƒRƒ€ƒz[ƒ€ƒ‰ƒCƒt ’ߐ́@•ā‚P‚Q•Š 2007/7/1 44.9
3 ƒOƒ[ƒŠƒI’ߐ́@1Šú ƒZƒRƒ€ƒz[ƒ€ƒ‰ƒCƒt ’ߐ́@•ā‚P‚Q•Š 2006/12/1 45
2 ƒ[ƒ„ƒ‹ƒVƒeƒB’ßĢ “ĄāVŒšÝ ’ߐ́@•ā‚T•Š 2005/6/1 41.4
1 ƒŒƒNƒZƒ‹ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“’ߐ̑æ‚Q •}ŒKƒŒƒNƒZƒ‹ ’ߐ̉w“k•ā‚P‚Q•Š 2001/3/20 41.9

ƒgƒbƒvƒy[ƒW‚Ö
ŠÓ’č•]‰ŋ‚Í(—L)é‹Ę•s“ŪŽYŠÓ’菩‚Ö